12 Monate
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 36,4°C | 08.08.2020 15:38:08 |
| Tiefsttemperatur | -13,1°C | 30.03.2020 05:50:01 |
| gefühlte Temperatur | -13,1°C | 30.03.2020 05:50:01 |
| max. Taupunkt | 18,8°C | 28.06.2020 16:57:17 |
| min. Taupunkt | -17,0°C | 25.03.2020 09:55:47 |
| max. Luftfeuchte | 99% | 20.03.2020 14:48:06 |
| min. Luftfeuchte | 13% | 14.07.2020 16:55:44 |
| max. Luftdruck | 1049,7 mbar | 20.01.2020 18:52:53 |
| min. Luftdruck | 990,8 mbar | 10.02.2020 04:24:36 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 59 km/h 270° | 10.02.2020 14:10:00 |
| Windgeschwindigkeit & | 4 km/h | |
| mittlere Windgeschwindigkeit | 5 km/h | |
| WindGeschwindigkeit & | 2 km/h | 228° |
Innentemperatur | ||
| Höchsttemperatur | 29,0°C | 21.08.2020 19:01:07 |
| Tiefsttemperatur | 14,2°C | 01.10.2020 08:30:00 |
| max. Luftfeuchte | 72% | 21.08.2020 19:01:07 |
| min. Luftfeuchte | 19% | 01.10.2020 08:30:00 |
Regenjahr (1-Jan Beginn)
| Niederschlag | 41,31 cm | |
| Höchster Niederschlag | 2,52 cm/h | 10.05.2020 20:57:57 |
Jährliche Statistiken und Graphen
-->