Aktuelle Bedingungen
| Außentemperatur | N/A |
| gefühlte Temperatur | N/A |
| Taupunkt | N/A |
| Luftfeuchtigkeit | N/A |
| Luftdruck | N/A |
| Luftdruck Trend (3 hours) | N/A |
| Wind | N/A N/A ( N/A) |
| Niederschlag | 0,00 cm/h |
Seit Mitternacht
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | N/A | N/A |
| Tiefsttemperatur | N/A | N/A |
| max. Taupunkt | N/A | N/A |
| min. Taupunkt | N/A | N/A |
| max. Luftfeuchte | N/A | N/A |
| min. Luftfeuchte | N/A | N/A |
| max. Luftdruck | N/A | N/A |
| min. Luftdruck | N/A | N/A |
| Niederschlag | 0,00 cm | |
| Höchster Niederschlag | 0,00 cm/h | 00:00:02 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
| Windgeschwindigkeit & | N/A | |
| mittlere Windgeschwindigkeit | N/A | |
| WindGeschwindigkeit & | N/A | N/A |
Graphen
Almanach
Sonne
| Beginn bürgerliche Dämmerung: | 07:05:08 |
| Sonnenaufgang: | 07:39:24 |
| Transit: | 12:50:38 |
| Sonnenuntergang: | 18:01:03 |
| Ende bürgerliche Dämmerung: | 18:35:17 |
| Azimuth: | 181.2° |
| Altitude: | 28.2° |
| Rektaszension: | 206.5° |
| Deklination: | -10.9° |
| Solstice: | 21.12.2020 11:02:09 |
| Equinox: | 20.03.2021 10:37:26 |
Mond
| Aufgang: | 13:33:28 |
| Transit: | 17:26:03 |
| Untergang: | 21:16:59 |
| Azimuth: | 124.1° |
| Altitude: | -5.2° |
| Rektaszension: | 273.3° |
| Deklination: | -25.2° |
| Vollmond: | 31.10.2020 15:49:07 |
| Neumond: | 15.11.2020 06:07:09 |
| Mondphase: | Waxing crescent (28% full) |