Aktuelle Bedingungen
Außentemperatur | 5,2°C |
gefuehlte Temperatur | 4,2°C |
Taupunkt | -5,9°C |
Luftfeuchtigkeit | 44% |
Luftdruck | 1018 mbar |
Luftdruck Trend (3 Stunden) | -1 mbar |
Wind | 1,5 m/s S (180°) |
Niederschlag pro Stunde | 0,0 mm/h |
Seit Mitternacht
Außenbedingungen | ||
Höchsttemperatur | 5,9°C | 10:08:31 |
Tiefsttemperatur | 1,0°C | 07:29:07 |
gefuehlte Temperatur | -1,1°C | 06:11:17 |
max. Taupunkt | -3,6°C | 04:15:27 |
min. Taupunkt | -7,0°C | 10:09:31 |
max. Luftfeuchte | 66% | 03:47:18 |
min. Luftfeuchte | 39% | 10:09:31 |
max. Luftdruck | 1019 mbar | 08:41:40 |
min. Luftdruck | 1016 mbar | 00:10:58 |
Niederschlag | 0,0 mm | |
Höchster Niederschlag pro Stunde | 0,0 mm/h | 00:00:54 |
Wind | ||
Windhöchstgeschwindigkeit | 4,8 m/s 22° | 04:28:35 |
Windgeschwindigkeit; | 1,4 m/s | |
mittlere Windgeschwindigkeit | 1,5 m/s | |
Windgeschwindigkeit & | 0,7 m/s | 101° |
Graphen








Sonne und Mond
Sonnenaufgang: | 07:31:18 |
Sonnenuntergang: | 17:09:09 |
Mondphase: | Waxing crescent (11% full) |